27.04.2010
Ce week-end des 1er et 2 mai, Tournoi des jeunes du FC Incourt
05:02
Écrit par Le webmaster
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
25.02.2010
Les matches de ce week-end des 27 et 28 février :
| SA 27/02 | 14:30 | ZAT.RES.SAM. L | FC.INCOURT(06503) - SPARTA WALSHOUTEM A(05658) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:ENCORE A DESIGNER | ||
| SA 27/02 | 12:00 | UNDER 15.ZAT.SAM. J | FC.INCOURT(06503) - RAS.JODOIGNE A(00199) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:MEDATS LUCIEN(4) | ||
| SA 27/02 | 09:30 | UNDER 12 B | FC.INCOURT(06503) - RAS.JODOIGNE(00199) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:DEFRENNE ALBERT(2) | ||
| SA 27/02 | 10:45 | UNDER 10 B | RAS.JODOIGNE(00199) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: LA CABOUSE - TERR.2 CHAUSSÉE DE TIRLEMONT 1370 JODOIGNE(2742) 010/81.44.49 | |||
| SA 27/02 | 10:00 | UNDER 8 B | FC.INCOURT(06503) - RFC.ORP-NODUWEZ B(02098) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.2 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | |||
| SA 27/02 | 11:30 | UNDER 7 A | FC.INCOURT(06503) - RFC.ORP-NODUWEZ A(02098) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.2 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | |||
| DI 28/02 | 15:00 | 3 PROV. B | RFC.ORP-NODUWEZ A(02098) - FC.INCOURT A(06503) |
CMP: STADE ALBERT DUPONT - TERR.1 RUE J. JADOT 1350 ORP-JAUCHE(2844) 019/63.40.50 | REF:DONNAY ERIC(3) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 28/02 | 15:00 | 4 PROV. A | FC.INCOURT B(06503) - MT.ST.ANDRÉ(06701) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:MOLETE DORIAN(4) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 28/02 | 09:30 | ZON.RES.DIM. A | RAS.JODOIGNE(00199) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: LA CABOUSE - TERR.2 CHAUSSÉE DE TIRLEMONT 1370 JODOIGNE(2742) 010/81.44.49 | REF:GORIS ROLAND(6) | ||
| MA 02/03 | 18:30 | UNDER 17 E | FC.INCOURT B(06503) - FC.INCOURT A(06503) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:VILLEZ VINCENT(4) | ||
20:01
Écrit par Le webmaster
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
20.02.2010
Les matches de ces 20 et 21 février
| SA 20/02 | 15:00 | ZAT.RES.SAM. L | K.HALLE VV.(02570) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: ASBROEKSTRAAT - TERR.1 ASBROEKSTRAAT 3440 HALLE-BOOIENHOVEN(2546) 0496/60.84.96 | REF:KEMPENEERS RONNY(2) | ||
| SA 20/02 | 12:00 | UNDER 17 E | FC.INCOURT A(06503) - RE.STÉPHANOIS(01855) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:COCCOLUTO BIAGIO RINALDO(2) | ||
| SA 20/02 | 14:30 | UNDER 15.ZAT.SAM. J | R.WAVRE LIMAL B(00079) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: C.SP. LIMAL - TERR.2 RUE CHARLES JAUMOTTE 156 1300 LIMAL(2838) | REF:CALLANT SIMON(2) | ||
| SA 20/02 | 09:30 | UNDER 13 D | FC.INCOURT(06503) - I.JANDRAIN(07749) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:STEENWINCKEL HENRI(4) | ||
| SA 20/02 | 13:30 | UNDER 12 B | RC.SARTOIS(06724) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: RUE BRUYÈRE DU COQ - TERR.1 RUE BRUYÈRE DU COQ 11 1495 SART-DAMES-AVELINES(3137) 071/87.94.40 | REF:RIGOLET HAROLD(2) | ||
| SA 20/02 | 11:30 | UNDER 8 B | RFC.PERWEZ(02364) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: C.SP. PERWEZ - TERR.1 AVENUE DES MARRONNIERS 1360 PERWEZ(3042) 081/65.64.04 | |||
| SA 20/02 | 11:00 | UNDER 7 A | A.HUPPAYTOISE(07740) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: VIEUX CHEMIN DE JODOIGNE - TERR.1 VIEUX CHEMIN DE JODOIGNE 1367 HUPPAYE(2843) 010/81.46.88 | |||
| DI 21/02 | 15:00 | 3 PROV. B | FC.LASNE A(09082) - FC.INCOURT A(06503) |
CMP: C.SP. MARANSART - TERR.1 RUE DE COLINET 1380 LASNE(2837) 02/633.66.69 | REF:AYISSA ELI(4) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 21/02 | 15:00 | 4 PROV. A | FC.INCOURT B(06503) - RFC.GREZ-DOICEAU B(00171) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:NICKELL MARC(4) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 21/02 | 09:30 | ZON.RES.DIM. A | FC.INCOURT(06503) - RFC.ORP-NODUWEZ(02098) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:VANSIMPSEN | ||
07:51
Écrit par Le webmaster
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
11.02.2010
Remise générale sauf équipes premières ce week-end des 13 et 14 février !
L'union belge a décrété une remise générale pour tous les matches de ce week-end, sauf équipes premières !!!
Un nouveau repos forcé pour nos valeureux incourtois des équipes d'âges et réserves donc...
Bonne Saint-Valentin aux amoureux ;-)
23:24
Écrit par Le webmaster
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
23.01.2010
Les matches de ce week-end (et de mardi pour les U17)
| SA 23/01 | 20:00 | 3 PROV. B | FC.INCOURT A(06503) - HOUTAIN GENAPPE(08762) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:CAUWBERGHS ROBERT(4) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| SA 23/01 | 14:00 | ZAT.RES.SAM. L | RC.MELIN(06113) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: RUE DES BEAUX PRÉS - TERR.1 RUE DES BEAUX PRÉS 1370 MELIN(2742) 010/81.47.01 | REF:ENCORE A DESIGNER | ||
| SA 23/01 | 10:00 | UNDER 17 E | SC.BEAUVECHAIN(05624) - FC.INCOURT B(06503) |
CMP: BASE MIL. LA BRUYERE - TERR.1 ROUTE DU CAMP 1320 BEAUVECHAIN(2641) | REF:CAUWBERGHS PIERRE(3) | ||
| SA 23/01 | 11:00 | UNDER 15.ZAT.SAM. J | RC.MELIN(06113) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: RUE DES BEAUX PRÉS - TERR.1 RUE DES BEAUX PRÉS 1370 MELIN(2742) 010/81.47.01 | REF:FLACH JOHAN(3) | ||
| SA 23/01 | 09:30 | UNDER 13 D | FC.INCOURT(06503) - SC.BEAUVECHAIN(05624) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:DEFRENNE ALBERT(2) | ||
| SA 23/01 | 13:00 | UNDER 12 B | A.HUPPAYTOISE(07740) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: VIEUX CHEMIN DE JODOIGNE - TERR.1 VIEUX CHEMIN DE JODOIGNE 1367 HUPPAYE(2843) 010/81.46.88 | REF:VAN HAARLEM CRISTIAAN(4) | ||
| SA 23/01 | 10:00 | UNDER 10 B | FC.INCOURT(06503) - JS.CHAUMONT-GISTOUX(09282) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.2 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | |||
| SA 23/01 | 15:15 | UNDER 8 B | US.ARCHENNOISE(07907) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: TERRAIN DE LA PLAINE - TERR.1 RUE DE LA PLAINE 1390 ARCHENNES(2740) 010/84.09.41 | |||
| SA 23/01 | 11:00 | UNDER 7 A | K.HALLE VV.(02570) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: ASBROEKSTRAAT - TERR.1 ASBROEKSTRAAT 3440 HALLE-BOOIENHOVEN(2546) 0496/60.84.96 | |||
| DI 24/01 | 15:00 | 4 PROV. A | FC.JAUCHOIS(05575) - FC.INCOURT B(06503) |
CMP: STADE CHRISTIAN JABON - TERR.1 RUELLE DU CUVÉ 1350 ORP-JAUCHE(2844) 019/63.35.35 | REF:VANSEVEREN ROLAND(5) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 24/01 | 09:30 | ZON.RES.DIM. A | FC.INCOURT(06503) - JS.CHAUMONT-GISTOUX(09282) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:VANDEGAER DIRK(6) | ||
| MA 26/01 | 18:45 | UNDER 17 E | FC.INCOURT A(06503) - JS.CHAUMONT-GISTOUX(09282) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:SOORS ARNAUD(2) | ||
16:27
Écrit par Le webmaster
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
10.12.2009
Les matches de ces 12 et 13 décembre
| SA 12/12 | 14:30 | ZAT.RES.SAM. L | SP.HEIDE LINTER(08272) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: HEIDEBOS - TERR.1 BREDESTRAAT 3350 LINTER(2445) 016/77.11.98 | REF:LANGEN IVO(2) | ||
| SA 12/12 | 12:00 | UNDER 17 E | FC.INCOURT A(06503) - RRC.BOITSFORT B(00556) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:ENCORE A DESIGNER | ||
| SA 12/12 | 15:00 | UNDER 17 E | RE.STÉPHANOIS(01855) - FC.INCOURT B(06503) |
CMP: ST. C. COURT-ST.-ETIENNE - TERR.1(SYNTH) AVENUE DES COMBATTANTS 1490 COURT-ST-ETIENNE(2938) 0485/43.04.96 | REF:CEUPPENS BRIAN(6) | ||
| SA 12/12 | 09:30 | UNDER 13 D | FC.INCOURT(06503) - R.WALLONIA WALHAIN(03262) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:DEFRENNE ALBERT(2) | ||
| SA 12/12 | 09:30 | UNDER 12 B | RCS.WAYS-GENAPPE(01918) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: STADE J.C. FLAMENT - TERR.2 AVENUE DU PARC 1 1471 LOUPOIGNE(3036) 067/78.05.17 | REF:DRABBEN KEVIN(2) | ||
| SA 12/12 | 10:00 | UNDER 10 B | FC.INCOURT(06503) - R.WALLONIA WALHAIN(03262) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.2 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | |||
| SA 12/12 | 13:00 | UNDER 8 B | R.WALLONIA WALHAIN(03262) - FC.INCOURT(06503) |
STADE DES BOSCAILLES - TERR.5 RUE CHAPELLE SAINTE-ANNE, 11 1457 WALHAIN(3040) 010/65.77.56 | |||
| SA 12/12 | 13:00 | UNDER 7 A | RAS.JODOIGNE B(00199) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: LA CABOUSE - TERR.1 CHAUSSÉE DE TIRLEMONT 1370 JODOIGNE(2742) 010/81.44.49 | |||
| DI 13/12 | 15:00 | 3 PROV. B | ASE.CHASTRE A(09308) - FC.INCOURT A(06503) |
CMP: DES 15 BONNIERS - TERR.1 RUE DES 15 BONNIERS 1450 CHASTRE(3039) 010/65.03.12 | REF:MACHURAUX PASCAL(9) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 13/12 | 14:30 | 4 PROV. A | FC.INCOURT B(06503) - ASE.CHASTRE B(09308) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:LAMINNE BENOIT(2) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 13/12 | 09:30 | ZON.RES.DIM. A | FC.INCOURT(06503) - CS.BIERGEOIS(08661) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:WILLEMS GEORGES | ||
23:24
Écrit par Le webmaster
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
04.12.2009
Les matches de ces 5 et 6 décembre
| SA 05/12 | 14:30 | ZAT.RES.SAM. L | FC.INCOURT(06503) - KA.GOETSENHOVEN B(05656) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:ENCORE A DESIGNER | ||
| SA 05/12 | 10:00 | UNDER 17 E | FC.INCOURT B(06503) - R.WAVRE LIMAL B(00079) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:CAUWBERGHS PIERRE(4) | ||
| SA 05/12 | 12:00 | UNDER 15.ZAT.SAM. J | FC.INCOURT(06503) - ASE.CHASTRE B(09308) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:MEDATS LUCIEN(4) | ||
| SA 05/12 | 13:00 | UNDER 13 D | ASE.CHASTRE(09308) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: DES 15 BONNIERS - TERR.2 RUE DES 15 BONNIERS 1450 CHASTRE(3039) 010/65.03.12 | REF:DUPRET MICHEL(6) | ||
| SA 05/12 | 09:30 | UNDER 12 B | FC.INCOURT(06503) - RCS.OHAIN(03481) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:FLACH JOHAN(4) | ||
| SA 05/12 | 11:30 | UNDER 7 A | FC.INCOURT(06503) - SP.HEIDE LINTER(08272) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.2 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | |||
| DI 06/12 | 14:30 | 3 PROV. B | FC.INCOURT A(06503) - FC.SAINT-MICHEL(07774) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:SPRIMONT MICHEL(2) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 06/12 | 14:30 | 4 PROV. A | I.JANDRAIN(07749) - FC.INCOURT B(06503) |
CMP: RUE DE HUY - TERR.1 RUE DE HUY 1350 JANDRAIN-JANDRENOUIL(2844) 019.63.58.92 | REF:PRAIL JEAN-LUC(5) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 06/12 | 09:30 | ZON.RES.DIM. A | SK.OTTENBURG(07470) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: DE KASTANJE - TERR.1 BLOEMENSTRAAT 4 3040 OTTENBURG(2739) 016/47.73.36 | REF:GORIS ROLAND(5) | ||
| DI 06/12 | 09:30 | UNDER 17 E | RFC.PERWEZ(02364) - FC.INCOURT A(06503) |
CMP: C.SP. PERWEZ - TERR.2 AVENUE DES MARRONNIERS 1360 PERWEZ(3042) 081/65.64.04 | REF:BRANCKAUTE TOMMY(7) | ||
18:39
Écrit par Le webmaster
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
26.11.2009
Les matches de ce week-end :
| SA 28/11 | 14:30 | ZAT.RES.SAM. L | A.HUPPAYTOISE(07740) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: VIEUX CHEMIN DE JODOIGNE - TERR.2 VIEUX CHEMIN DE JODOIGNE 1367 HUPPAYE(2843) 010/81.46.88 | REF:ENCORE A DESIGNER | ||
| SA 28/11 | 12:00 | UNDER 17 E | FC.INCOURT A(06503) - A.HUPPAYTOISE(07740) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:NOTAERT ERIC(7) | ||
| SA 28/11 | 13:30 | UNDER 15.ZAT.SAM. J | FC.JAUCHOIS(05575) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: STADE CHRISTIAN JABON - TERR.1 RUELLE DU CUVÉ 1350 ORP-JAUCHE(2844) 019/63.35.35 | REF:SOLIAS PIET(5) | ||
| SA 28/11 | 12:30 | UNDER 12 B | FC.LASNE(09082) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: C.SP. MARANSART - TERR.1 RUE DE COLINET 1380 LASNE(2837) 02/633.66.69 | REF:DETIFFE JEAN-PHILIPPE(4) | ||
| SA 28/11 | 12:00 | UNDER 7 A | KA.GOETSENHOVEN(05656) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: TIENSEBAAN - TERR.3 TIENSEBAAN 3300 GOETSENHOVEN(2644) 016/82.12.82 | |||
| DI 29/11 | 15:00 | 3 PROV. B | RU.AUDERGHEM A(02152) - FC.INCOURT A(06503) |
CMP: ST. COMMUNAL AUDERGHEM - TERR.1 CHAUSSÉE DE WAVRE 1854 1160 AUDERGHEM(2536) 02/672.82.30 | REF:NICKELL MARC(5) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 29/11 | 14:30 | 4 PROV. A | FC.INCOURT B(06503) - OC.SART-RISBART(06460) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:THEWIS ALEXANDRE(8) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 29/11 | 09:30 | ZON.RES.DIM. A | FC.INCOURT(06503) - A.HUPPAYTOISE(07740) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:PAELINCK BENNY(7) | ||
| DI 29/11 | 09:30 | UNDER 17 E | ASE.CHASTRE(09308) - FC.INCOURT B(06503) |
CMP: DES 15 BONNIERS - TERR.1 RUE DES 15 BONNIERS 1450 CHASTRE(3039) 010/65.03.12 | REF:KADDOURI KAMAL(8) | ||
23:37
Écrit par Le webmaster
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
21.11.2009
Les matches de ce week-end
| SA 21/11 | 20:00 | 3 PROV. B | FC.INCOURT A(06503) - GLC.WOLUWE A(09331) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:CALDERON LUIS(10) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| SA 21/11 | 14:30 | ZAT.RES.SAM. L | FC.INCOURT(06503) - SC.BEAUVECHAIN A(05624) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:BOURGUIGNON PATRICE(2) | ||
| SA 21/11 | 10:00 | UNDER 17 E | SC.BEAUVECHAIN(05624) - FC.INCOURT A(06503) |
CMP: BASE MIL. LA BRUYERE - TERR.1 ROUTE DU CAMP 1320 BEAUVECHAIN(2641) | REF:VANDEGAER DIRK(5) | ||
| SA 21/11 | 12:00 | UNDER 15.ZAT.SAM. J | FC.INCOURT(06503) - SC.BEAUVECHAIN(05624) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:WUSTEMBERG EMIEL(3) | ||
| SA 21/11 | 11:00 | UNDER 13 D | JS.CHAUMONT-GISTOUX(09282) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: C.SP. A. DOCQUIER - TERR.2 AVENUE DU RONVAU 8 1325 CHAUMONT-GISTOUX(2840) 010/68.95.33 | REF:CRAIG SANDRA(2) | ||
| SA 21/11 | 09:30 | UNDER 10 B | A.HUPPAYTOISE(07740) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: VIEUX CHEMIN DE JODOIGNE - TERR.1 VIEUX CHEMIN DE JODOIGNE 1367 HUPPAYE(2843) 010/81.46.88 | |||
| SA 21/11 | 10:00 | UNDER 8 B | FC.INCOURT(06503) - JS.CHAUMONT-GISTOUX(09282) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.2 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | |||
| DI 22/11 | 14:30 | 4 PROV. A | RC.MELIN(06113) - FC.INCOURT B(06503) |
CMP: RUE DES BEAUX PRÉS - TERR.1 RUE DES BEAUX PRÉS 1370 MELIN(2742) 010/81.47.01 | REF:ENCORE A DESIGNER AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 22/11 | 09:30 | ZON.RES.DIM. A | MT.ST.ANDRÉ(06701) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: C.SP. MT.ST.ANDRÉ - TERR.1 RUE DU GRAND WARICHET 1367 MONT-ST.ANDRE(2943) 0498/10.72.26 | REF:VANSIMPSEN ERIC(6) | ||
| DI 22/11 | 11:15 | UNDER 17 E | FC.INCOURT B(06503) - FC.LASNE(09082) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:STIERS JOSE(7) | ||
09:24
Écrit par Le webmaster
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
14.11.2009
Les matches de ce week-end :
| SA 14/11 | 15:00 | ZAT.RES.SAM. L | J.NEERVELP(06386) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: KLEIN HEIDESTRAAT - TERR.1 KLEIN HEIDESTRAAT 3370 NEERVELP(2542) 016/73.31.87 | REF:ENCORE A DESIGNER | ||
| SA 14/11 | 11:00 | UNDER 17 E | JS.CHAUMONT-GISTOUX(09282) - FC.INCOURT B(06503) |
CMP: C.SP. A. DOCQUIER - TERR.1 AVENUE DU RONVAU 8 1325 CHAUMONT-GISTOUX(2840) 010/68.95.33 | REF:TIHON ROBERT(4) | ||
| SA 14/11 | 12:00 | UNDER 17 E | FC.INCOURT A(06503) - R.WALLONIA WALHAIN(03262) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:ENCORE A DESIGNER | ||
| SA 14/11 | 13:00 | UNDER 15.ZAT.SAM. J | A.HUPPAYTOISE(07740) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: VIEUX CHEMIN DE JODOIGNE - TERR.2 VIEUX CHEMIN DE JODOIGNE 1367 HUPPAYE(2843) 010/81.46.88 | REF:VERBEELEN JOHAN(3) | ||
| SA 14/11 | 09:30 | UNDER 13 D | FC.INCOURT(06503) - RC.MELIN(06113) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:AECHTEN SEBASTIEN(4) | ||
| SA 14/11 | 11:00 | UNDER 12 B | R.LA HULPE SC. B(00178) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: STADE SOYER - TERR.2(SYNTH) AVENUE R. SOYER 1310 LA HULPE(2737) 02/653.47.54 | REF:THIRY NICOLAS(3) | ||
| SA 14/11 | 10:00 | UNDER 10 B | FC.INCOURT(06503) - US.ARCHENNOISE A(07907) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.2 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | |||
| SA 14/11 | 10:00 | UNDER 8 B | RC.MELIN(06113) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: RUE DES BEAUX PRÉS - TERR.1 RUE DES BEAUX PRÉS 1370 MELIN(2742) 010/81.47.01 | |||
| SA 14/11 | 09:30 | UNDER 7 A | VV.HOUTEM B(06831) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: BUNSBEEKSTRAAT - TERR.1 BUNSBEEKSTRAAT 3300 TIENEN(2544) 016/81.46.53 | |||
| DI 15/11 | 15:00 | 3 PROV. B | RCS.WAYS-GENAPPE A(01918) - FC.INCOURT A(06503) |
CMP: STADE J.C. FLAMENT - TERR.1 AVENUE DU PARC 1 1471 LOUPOIGNE(3036) 067/78.05.17 | REF:PEYCK PASCAL(7) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 15/11 | 15:00 | 4 PROV. A | FC.INCOURT B(06503) - VILLERS MATIMA B(07305) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:DIGNEFFE DIDIER(4) AR1:ENCORE A DESIGNER AR2:ENCORE A DESIGNER | ||
| DI 15/11 | 09:30 | ZON.RES.DIM. A | FC.INCOURT(06503) - RC.MELIN(06113) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:SYMENS STEFAN(6) | ||
12:23
Écrit par Le webmaster
dans Loisirs |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
07.11.2009
Les matches de ce week-end
| SA 07/11 | 14:30 | ZAT.RES.SAM. L | FC.INCOURT(06503) - KVW.HAKENDOVER(06014) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:ENCORE A DESIGNER | ||
| SA 07/11 | 12:00 | UNDER 15.ZAT.SAM. J | FC.INCOURT(06503) - CS.BIERGEOIS(08661) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.1 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | REF:WUESTENBERGHS WILLY(4) | ||
| SA 07/11 | 13:00 | UNDER 13 D | VILLERS MATIMA(07305) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: PLAINE DES SPORTS - TERR.1(SYNTH) RUE EMILE LEGER 1495 VILLERS-LA-VILLE(3038) 071/87.85.06 | REF:DRABBEN KEVIN(3) | ||
| SA 07/11 | 11:00 | UNDER 10 B | OC.SART-RISBART(06460) - FC.INCOURT(06503) |
CMP: ROUTE D'INCOURT - TERR.1 ROUTE D'INCOURT 1315 INCOURT(2842) 010/88.87.37 | |||
| SA 07/11 | 10:00 | UNDER 8 B | FC.INCOURT(06503) - I.JANDRAIN(07749) |
CMP: RUE DE LA BRUYÈRE - TERR.2 RUE DE LA BRUYÈRE 1315 INCOURT(2842) 010/88.97.38 | |||
| SA 07/11 | 11:30 | UNDER 7 A | FC.INCOURT(06503) - KVK.TIENEN(00132) |
